Этап 1 из 22
Гран-при Австралии
Альберт-Парк · Австралия · гонка: 8 марта 2026
Результаты гонки
| № | Пилот | Команда | Старт | Время / статус | Очки |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Джордж Расселл | Мерседес | 1 | 1:23:06.801 | 25 |
| 2 | Кими Антонелли | Мерседес | 2 | +2.974 | 18 |
| 3 | Шарль Леклер | Феррари | 4 | +15.519 | 15 |
| 4 | Льюис Хэмилтон | Феррари | 7 | +16.144 | 12 |
| 5 | Ландо Норрис | Макларен | 6 | +51.741 | 10 |
| 6 | Макс Ферстаппен | Ред Булл | 20 | +54.617 | 8 |
| 7 | Оливер Берман | Хаас | 12 | +4.593 | 6 |
| 8 | Арвид Линдблад | Рейсинг Буллз | 9 | +11.816 | 4 |
| 9 | Габриэл Бортолето | Ауди | 10 | +12.775 | 2 |
| 10 | Пьер Гасли | Альпин | 14 | +29.027 | 1 |
| 11 | Эстебан Окон | Хаас | 13 | +29.850 | |
| 12 | Алекс Албон | Уильямс | 15 | +56.075 | |
| 13 | Лиам Лоусон | Рейсинг Буллз | 8 | +57.173 | |
| 14 | Франко Колапинто | Альпин | 16 | +8.487 | |
| 15 | Карлос Сайнс | Уильямс | 21 | +36.886 | |
| 16 | Серхио Перес | Кадиллак | 18 | +7.850 | |
| СХ | Лэнс Стролл | Астон Мартин | 22 | +круг | |
| СХ | Фернандо Алонсо | Астон Мартин | 17 | Сход | |
| СХ | Валттери Боттас | Кадиллак | 19 | Сход | |
| СХ | Исак Хаджар | Ред Булл | 3 | Сход | |
| Н/С | Оскар Пиастри | Макларен | 5 | Не стартовал | |
| Н/С | Нико Хюлькенберг | Ауди | 11 | Не стартовал |
Источник данных: jolpica-f1 · о гонке в Википедии (EN)
Квалификация
| № | Пилот | Команда | Q1 | Q2 | Q3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Джордж Расселл | Мерседес | 1:19.507 | 1:18.934 | 1:18.518 |
| 2 | Кими Антонелли | Мерседес | 1:20.120 | 1:19.435 | 1:18.811 |
| 3 | Исак Хаджар | Ред Булл | 1:20.023 | 1:19.653 | 1:19.303 |
| 4 | Шарль Леклер | Феррари | 1:20.226 | 1:19.357 | 1:19.327 |
| 5 | Оскар Пиастри | Макларен | 1:19.664 | 1:19.525 | 1:19.380 |
| 6 | Ландо Норрис | Макларен | 1:20.010 | 1:19.882 | 1:19.475 |
| 7 | Льюис Хэмилтон | Феррари | 1:19.811 | 1:19.921 | 1:19.478 |
| 8 | Лиам Лоусон | Рейсинг Буллз | 1:20.491 | 1:20.144 | 1:19.994 |
| 9 | Арвид Линдблад | Рейсинг Буллз | 1:20.409 | 1:19.971 | 1:21.247 |
| 10 | Габриэл Бортолето | Ауди | 1:20.495 | 1:20.221 | — |
| 11 | Нико Хюлькенберг | Ауди | 1:21.024 | 1:20.303 | — |
| 12 | Оливер Берман | Хаас | 1:21.247 | 1:20.311 | — |
| 13 | Эстебан Окон | Хаас | 1:20.759 | 1:20.491 | — |
| 14 | Пьер Гасли | Альпин | 1:21.138 | 1:20.501 | — |
| 15 | Алекс Албон | Уильямс | 1:21.051 | 1:20.941 | — |
| 16 | Франко Колапинто | Альпин | 1:21.200 | 1:21.270 | — |
| 17 | Фернандо Алонсо | Астон Мартин | 1:21.969 | — | — |
| 18 | Серхио Перес | Кадиллак | 1:22.605 | — | — |
| 19 | Валттери Боттас | Кадиллак | 1:23.244 | — | — |
Победители на трассе Альберт-Парк
2018
Sebastian Vettel
Феррари
2017
Sebastian Vettel
Феррари
2016
Nico Rosberg
Мерседес
Всего Гран-при на этой трассе в истории: 29