Паддок
Русскоязычный портал о Королевских гонках
Этап 5 из 22 Спринт-уикенд

Гран-при Канады

Имени Жиля Вильнёва · Канада · гонка: 24 мая 2026

Результаты гонки

ПилотКомандаСтартВремя / статусОчки
1 Кими Антонелли Мерседес 2 1:28:15.758 25
2 Льюис Хэмилтон Феррари 5 +10.768 18
3 Макс Ферстаппен Ред Булл 6 +11.276 15
4 Шарль Леклер Феррари 8 +44.151 12
5 Исак Хаджар Ред Булл 7 +5.033 10
6 Франко Колапинто Альпин 10 +19.510 8
7 Лиам Лоусон Рейсинг Буллз 12 +34.235 6
8 Пьер Гасли Альпин 14 +34.572 4
9 Карлос Сайнс Уильямс 15 +58.014 2
10 Оливер Берман Хаас 16 +59.049 1
11 Оскар Пиастри Макларен 4 +12.699
12 Нико Хюлькенберг Ауди 11 +14.182
13 Габриэл Бортолето Ауди 13 +21.156
14 Эстебан Окон Хаас 17 +1:08.635
15 Лэнс Стролл Астон Мартин 22 +18.397
16 Валттери Боттас Кадиллак 21 +53.390
СХ Серхио Перес Кадиллак 20 Сход
СХ Ландо Норрис Макларен 3 Сход
СХ Джордж Расселл Мерседес 1 Сход
СХ Фернандо Алонсо Астон Мартин 19 Сход
СХ Алекс Албон Уильямс 18 Сход
Н/С Арвид Линдблад Рейсинг Буллз 9 Не стартовал
Источник данных: jolpica-f1 · о гонке в Википедии (EN)

Спринт

ПилотКомандаСтартВремя / статусОчки
1 Джордж Расселл Мерседес 1 28:50.951 8
2 Ландо Норрис Макларен 3 +1.272 7
3 Кими Антонелли Мерседес 2 +1.843 6
4 Оскар Пиастри Макларен 4 +9.797 5
5 Шарль Леклер Феррари 6 +9.929 4
6 Льюис Хэмилтон Феррари 5 +10.545 3
7 Макс Ферстаппен Ред Булл 7 +15.935 2
8 Арвид Линдблад Рейсинг Буллз 9 +29.710 1
9 Франко Колапинто Альпин 13 +31.621
10 Карлос Сайнс Уильямс 10 +36.793
11 Лиам Лоусон Рейсинг Буллз 18 +1:01.344
12 Габриэл Бортолето Ауди 12 +1:01.814
13 Эстебан Окон Хаас 14 +1:04.209
14 Серхио Перес Кадиллак 16 +1:10.402
15 Нико Хюлькенберг Ауди 11 +1:12.158
16 Лэнс Стролл Астон Мартин 17 +13.127
17 Валттери Боттас Кадиллак 21 +17.861
18 Оливер Берман Хаас 19 +23.846
19 Алекс Албон Уильямс 22 +53.493
20 Пьер Гасли Альпин 20 +1:08.477
21 Исак Хаджар Ред Булл 8 +18.135
СХ Фернандо Алонсо Астон Мартин 15 Сход

Квалификация

ПилотКомандаQ1Q2Q3
1 Джордж Расселл Мерседес 1:13.953 1:13.079 1:12.578
2 Кими Антонелли Мерседес 1:13.380 1:13.076 1:12.646
3 Ландо Норрис Макларен 1:13.503 1:13.049 1:12.729
4 Оскар Пиастри Макларен 1:13.559 1:13.285 1:12.781
5 Льюис Хэмилтон Феррари 1:13.767 1:13.041 1:12.868
6 Макс Ферстаппен Ред Булл 1:14.067 1:13.479 1:12.907
7 Исак Хаджар Ред Булл 1:13.654 1:12.975 1:12.935
8 Шарль Леклер Феррари 1:13.825 1:13.496 1:12.976
9 Арвид Линдблад Рейсинг Буллз 1:13.895 1:13.548 1:13.280
10 Франко Колапинто Альпин 1:14.466 1:13.857 1:13.697
11 Нико Хюлькенберг Ауди 1:14.562 1:13.886
12 Лиам Лоусон Рейсинг Буллз 1:14.346 1:13.897
13 Габриэл Бортолето Ауди 1:14.775 1:14.071
15 Карлос Сайнс Уильямс 1:14.276 1:14.273
16 Оливер Берман Хаас 1:14.449 1:14.416
14 Пьер Гасли Альпин 1:14.698 1:14.187
17 Эстебан Окон Хаас 1:14.845
18 Алекс Албон Уильямс 1:14.851
19 Фернандо Алонсо Астон Мартин 1:15.196
20 Серхио Перес Кадиллак 1:15.429
21 Лэнс Стролл Астон Мартин 1:16.195
22 Валттери Боттас Кадиллак 1:16.272

Победители на трассе Имени Жиля Вильнёва

2026 Кими Антонелли Мерседес
2025 Джордж Расселл Мерседес
2024 Макс Ферстаппен Ред Булл
2023 Макс Ферстаппен Ред Булл
2022 Макс Ферстаппен Ред Булл
2019 Льюис Хэмилтон Мерседес
2018 Sebastian Vettel Феррари
2017 Льюис Хэмилтон Мерседес
2016 Льюис Хэмилтон Мерседес
2015 Льюис Хэмилтон Мерседес
Всего Гран-при на этой трассе в истории: 45